Leaderboard



# Rank Name Tokens Token Average 1cc's World Records Achievement Points Total Scores
1 1 Mases Hagopian 7,469 7.97 4 18 0 937
2 2 Jamie Tibbetts 6,375 9.47 25 26 10 673
3 3 Steven Lucas 5,378 8.3 15 17 0 648
4 4 James White 5,301 8.85 10 9 10 599
5 5 Andrew Iwaszko 4,678 13.14 30 127 0 356
6 6 Fred DeHart 4,148 7.49 1 10 10 554
7 7 Matt Walters 3,963 6.24 2 11 20 635
8 8 Peter Gorz 3,848 8.22 3 20 0 468
9 9 Tim Vanderkolk 3,052 8.01 0 4 0 381
10 10 Pete Hahn 2,914 12.61 109 113 10 231
11 11 Justin Kvithyll 2,836 10.58 5 14 0 268
12 12 Chris Plachy 2,654 8.97 27 34 0 296
13 13 Chris Teter 2,285 6.62 0 1 10 345
14 14 Matt Burke 2,025 4.34 0 0 0 467
15 15 Matt Rocco 2,009 8.1 1 3 10 248
16 16 Brian Kita 1,978 6.87 0 1 0 288
17 17 Daniel “Jumbo Slice” Saam 1,956 9.18 13 22 0 213
18 18 Sean Quigley 1,864 3.78 3 0 0 493
19 19 Martin Bedard 1,775 9.59 0 14 0 185
20 20 John McAllister 1,633 9.44 0 5 10 173
21 21 Geoff Lucas 1,579 6.72 1 4 0 235
22 22 Jeremiah Smith 1,518 6.27 2 1 0 242
23 23 Donald Hayes 1,455 8.66 0 1 10 168
24 24 David Nelson 1,422 9.81 0 0 10 145
25 25 Timothy Foley 1,419 3.66 0 0 0 388
26 26 Steve Wagner 1,331 10.16 0 4 0 131
27 27 Jason Latko 1,306 5.88 0 0 0 222
28 28 Doc Mack 1,296 9.06 4 0 10 143
29 29 Adam R. Wood 1,266 7.36 0 0 0 172
30 30 Duc Dang 1,242 5.89 0 0 0 211
31 31 Jason Cram 1,230 9.25 0 0 0 133
32 32 F Ochs 1,221 6.64 0 1 0 184
33 33 Tim Vermeulen 1,211 6.51 0 0 0 186
34 34 Catherine Bozzi 1,097 4.57 0 0 0 240
35 35 Brandon Travis 1,084 5.68 1 1 0 191
36 36 John Liming 1,057 11.74 16 28 0 90
37 37 Jeffrey Ruehs 1,040 8.13 0 1 0 128
38 38 Ed Palenik 1,000 3.73 0 0 0 268
39 39 Eric Pearl 969 12.42 5 23 0 78
40 40 Dwayne Richard 954 8.22 0 1 0 116
41 41 Mike SP 935 9.17 0 3 0 102
42 42 Brad Bach 923 7.05 1 4 0 131
43 43 Matt Hall 920 10.11 3 5 0 91
44 44 Eric Geddes 918 9.18 0 0 0 100
45 45 Jay Stacel 906 5.7 0 1 0 159
46 46 Norbert Vale 876 7.75 10 2 0 113
47 47 Larry Brockie 853 6.23 2 1 0 137
48 48 Jose Velazquez Jr 833 4.99 1 0 0 167
49 49 Robert Macauley 828 8.45 0 0 0 98
50 49 Kalan Harvest 828 9.1 0 0 0 91
51 51 Rahil Baxamusa 815 3.83 0 0 0 213
52 52 Sean Courtney 808 5.28 0 0 0 153
53 53 Steven Bowden 803 10.04 0 0 0 80
54 54 Jim Patzer 798 8.77 4 10 0 91
55 55 Maurice Smith 788 6.85 2 1 0 115
56 56 Sam McNear 782 8.69 0 0 0 90
57 57 Gregory Erway 762 6.68 0 0 0 114
58 58 Robbie Lakeman 744 6.47 0 0 0 115
59 59 Thomas Butkiewicz 736 6.18 0 0 0 119
60 60 Trent Augenstein 702 10.17 0 0 0 69
61 61 Greg Laue 699 7.85 0 0 0 89
62 62 David Yacek 696 6.57 0 0 0 106
63 63 Jeremy Chamberlain 688 4.62 0 0 0 149
64 64 George Leutz 682 8.53 0 0 0 80
65 65 Steve Gumtow 655 6.82 0 0 0 96
66 66 Joel Hedge 645 2.63 0 0 0 245
67 67 Derek Litton 640 6.96 0 0 0 92
68 68 Claudio Copello 636 8.26 4 6 0 77
69 69 Aaron Laberge 635 6.61 0 1 0 96
70 70 George Gaynor 634 4.84 0 0 0 131
71 71 Joe Cahill 618 6.51 0 0 0 95
72 72 Patrick Belair 617 5.27 0 0 0 117
73 73 Paul Kowalyszyn 616 5.76 0 2 0 107
74 74 Hector Rodriguez 614 7.22 0 0 0 85
75 75 Frank Romero 607 9.79 0 0 0 62
76 76 Ben Falls 605 9.03 0 0 0 67
77 77 Clint Wilder 594 7.82 0 0 0 76
78 78 Bryan Schillo 587 10.67 17 6 0 55
79 79 -JC- Padilla 584 6.71 0 0 0 87
80 80 Matthew McCarthy 583 7.11 0 0 0 82
81 81 Ron Hallett 582 6.47 0 0 0 90
82 82 Tom Votava 578 9.63 0 0 20 60
83 83 John Jacobsen 564 4.82 0 0 0 117
84 84 Francesco La Rocca 563 8.66 0 0 0 65
85 85 Tony Pierce 551 8.22 0 0 0 67
86 86 Nick Lombardo 541 5.58 0 0 0 97
87 87 Jacob Grimm 537 10.74 3 4 0 50
88 88 Chad Tower 536 4.36 0 0 0 123
89 89 Matthew Guay 532 7.6 0 0 0 70
90 90 Till Paris * 531 7.08 0 0 0 75
91 91 Keith Brown 529 7.56 0 0 0 70
92 92 Richie Knucklez 521 9.14 0 4 0 57
93 93 Steve Deprez 520 8.25 0 0 0 63
94 94 Luke Quackenbush 518 5.63 0 0 0 92
95 94 Steve Wesson 518 6.32 0 0 0 82
96 96 William McEvoy 516 4.87 0 0 0 106
97 96 Vadim Nuniyants 516 7.17 0 0 0 72
98 98 Joe Said 513 9.5 0 0 0 54
99 99 Ellis J. Rowland 509 5.85 0 0 0 87
100 100 Michael D. Smith 495 7.39 0 0 0 67
101 101 Phill Fenton 489 3.85 0 0 0 127
102 102 David Stearns 488 6.18 0 0 0 79
103 103 Dwayne Smith 487 5.8 0 0 0 84
104 104 Chris Cannon 486 6.66 0 0 0 73
105 105 Jon Klinkel 484 2.78 0 1 0 174
106 105 Ed Zeltmann 484 7.81 0 0 0 62
107 107 Ross Benziger 481 7.76 0 0 0 62
108 107 John Todd 481 3.27 0 0 0 147
109 107 Chuck Webster 481 7.76 0 0 0 62
110 107 Mike Lukianoff 481 8.29 0 0 0 58
111 111 Tim Schlie 479 6.75 0 0 0 71
112 112 Scottie Hardesty 477 5.3 0 0 0 90
113 113 Andrew Pancoast 474 8.62 0 0 0 55
114 114 FatChris Blucher 472 10.98 1 11 0 43
115 115 Kelly R. Flewin 469 6.61 0 0 0 71
116 116 Drew Cedolia 466 8.96 0 0 0 52
117 117 Tim Hettinger 462 6.7 0 0 0 69
118 118 Robert Mruczek 458 8.04 0 1 0 57
119 118 David `DJ` Thorpe 458 5.73 0 0 0 80
120 120 Michael DeRosa 453 7.31 0 0 0 62
121 121 James Calcia 451 7.27 0 0 0 62
122 122 Matt Buchholz 450 7.63 0 0 0 59
123 122 James Cameron 450 4.79 0 0 0 94
124 124 Brendan O'Dowd 445 6.74 0 1 0 66
125 125 DJ Murray 441 7.11 0 0 0 62
126 126 Tony DeRose 439 6.27 5 4 0 70
127 127 Aaron Auzins 438 8.76 3 0 0 50
128 128 Albert Graczyk 436 6.71 0 0 0 65
129 128 Marco Gorajski 436 5.59 0 0 0 78
130 130 Mike Lukianoff 434 6.78 0 0 0 64
131 130 Mike Thompson 434 5.95 0 0 0 73
132 132 Nick Young 431 5.26 0 0 0 82
133 132 Hank Yacek 431 4.95 0 0 0 87
134 134 Stephen Alling 430 4.26 1 0 0 101
135 134 Tom Christie 430 7.05 0 0 0 61
136 136 Ross Haiges 429 2.86 0 0 0 150
137 137 Nick Gundara 427 6.47 0 0 0 66
138 137 Kevin Stone 427 7.36 0 0 0 58
139 139 Khloe Gwen 418 7.74 2 3 0 54
140 140 Mike Spencer 417 6.73 0 0 10 62
141 141 Aviana Smith 416 5.27 0 0 0 79
142 142 Dominic Bolton 413 7.79 0 0 0 53
143 143 Bryan Wagner 408 7.7 0 1 0 53
144 144 Jeff Stellman 406 3.83 1 0 0 106
145 144 Dale Geiger 406 8.46 0 0 0 48
146 146 Ethan O'Toole 402 5.58 0 0 0 72
147 147 Matt Miller 398 4.15 0 0 0 96
148 147 Allan Davidson 398 7.8 0 0 0 51
149 149 Chris Mansfield 396 7.92 0 0 0 50
150 150 Derek Correia 394 6.46 0 0 0 61
151 151 T W 393 7.15 0 0 0 55
152 152 John Lougee 387 6.24 0 0 0 62
153 153 David Hernly 380 5.14 0 0 10 74
154 154 Torin Oberlindacher * 379 5.26 0 0 0 72
155 155 Graham Ogilvie 378 6.87 0 1 0 55
156 156 Matthew Quackenbush 377 4.54 0 0 0 83
157 157 Luke Kalbach 376 5.7 0 0 0 66
158 158 Tim Sawyer 375 4.41 0 0 0 85
159 159 Ben Tillman 369 4.19 0 0 0 88
160 160 Eric Cummings 368 6.57 0 0 0 56
161 161 David Marston 366 5.38 0 0 0 68
162 162 Ijus Donteven 362 7.87 0 0 0 46
163 163 Steve Zahler 360 9.23 0 0 0 39
164 164 John Hruza 356 6.36 0 2 0 56
165 165 Garrett Thompson 355 3.94 0 0 0 90
166 166 Jerry Bernard 353 9.05 0 0 0 39
167 167 Drew Nicholson 352 3.56 0 0 0 99
168 167 Daryl Bonnell * 352 5.77 0 0 0 61
169 169 Michael Vacca 350 5.56 0 0 0 63
170 170 Kris Gack 349 5.37 0 0 0 65
171 170 Michael Caron 349 4.65 0 0 0 75
172 172 David Gardiner 347 4.57 0 0 0 76
173 172 Mark * Shields 347 3.15 0 0 0 110
174 174 Paul Stolzenburg 345 5.56 0 0 0 62
175 174 James Redding 345 6.27 0 0 0 55
176 176 Justin Bath 343 7.46 0 0 0 46
177 177 George Spanos 341 4.61 0 1 0 74
178 178 Bradley Alexander 340 7.73 0 0 0 44
179 179 Will Tervay 334 6.96 0 0 0 48
180 180 Bayless Rutherford 333 6.66 0 0 0 50
181 181 Chris Newsom 332 10.38 0 0 0 32
182 182 Brian Weisberg 327 6.41 0 0 0 51
183 182 Chris E McClard 327 6.17 0 0 0 53
184 182 Chris Vasquez 327 4.67 0 0 0 70
185 185 Jeff McElhannon 326 6.52 0 0 0 50
186 186 Ed McMenimon 320 6.81 0 0 0 47
187 186 Dane Tullock 320 4.71 0 0 0 68
188 186 John Bolton 320 5.93 0 0 0 54
189 189 Jon Sorenson 318 4.97 0 0 0 64
190 189 Josh Pitts 318 5.68 2 2 0 56
191 189 Bill Holmes 318 8.37 0 0 0 38
192 192 Stephen Ghio 314 5.06 0 0 0 62
193 192 Andy Pojasek 314 5.06 0 0 0 62
194 192 Stephen Randolph 314 5.92 0 0 0 53
195 195 Mike Mann 310 4.92 0 0 0 63
196 196 Karine Dupont 309 2.71 0 0 0 114
197 196 Andrew Pancoast 309 7.92 0 0 0 39
198 198 Jeff Blair 307 11.81 0 0 0 26
199 199 Ryan Dalley 306 5.02 0 0 0 61
200 200 Greg Elizondo 305 5.98 0 0 0 51
201 200 Brian McCauley 305 4.92 0 0 0 62
202 200 Mike Chase 305 5.08 0 0 0 60
203 200 David * Jury 305 9.24 0 1 0 33
204 204 Kevin Kuntz 304 8.94 0 0 0 34
205 204 Jonathon Koolpe 304 6.91 0 0 0 44
206 206 Matt DuBrey 303 7.97 0 0 0 38
207 206 John Bowes 303 5.61 0 0 0 54
208 208 Eric Price 302 3.39 0 0 0 89
209 209 Michael Kutella 301 14.33 0 0 0 21
210 209 Brent Sorensen 301 7.92 0 0 0 38
211 211 Sarah Jalbert 300 4.84 0 0 0 62
212 212 Bruce Widmer 299 9.06 0 0 0 33
213 212 Steve Feeney 299 6.36 0 0 0 47
214 212 Chris Sterner 299 6.36 0 0 0 47
215 215 Andrew Cedolia 298 9.31 0 0 0 32
216 216 David Michel 297 4.95 0 0 0 60
217 217 Ken House 296 7.05 0 0 0 42
218 217 Bradley Kalmar-Bailey * 296 7.4 0 0 0 40
219 219 Craig Dextradeur 295 4.68 0 0 0 63
220 220 Tory Bateman 293 3.86 0 0 0 76
221 220 Daniel Adams * 293 6.66 0 0 0 44
222 220 Gary Ferguson 293 4.73 0 0 0 62
223 223 Mike Korcynski 291 4.69 0 0 0 62
224 224 Nik Meeks 290 6.9 0 0 0 42
225 225 Scott Durfee 288 7.38 0 0 0 39
226 225 Quinten A. Rowland 288 3.51 0 0 0 82
227 227 Nathan Gomez 286 5.96 0 0 0 48
228 227 Kris Gack (gackattack) 286 4.61 0 0 0 62
229 227 Aleksander Kaczmarczyk 286 9.53 0 0 0 30
230 230 Alberto Santana 285 9.5 0 0 0 30
231 230 Nick DeStefano 285 7.13 0 0 0 40
232 232 Mark Hauser 284 7.1 0 0 0 40
233 233 Trevor Ferguson 283 4.64 0 0 0 61
234 233 Levi Nayman 283 9.76 0 0 0 29
235 233 Joseph Lemire 283 7.08 0 0 0 40
236 236 Mitchel Berry 282 4.55 0 0 0 62
237 237 Tod Kidd 280 5 0 0 0 56
238 237 Greg Bond 280 8.24 0 0 0 34
239 237 Dick Moreland 280 7 0 0 0 40
240 240 Joshua L 279 7.54 0 0 0 37
241 241 Dave Macdonald 277 3.9 0 0 0 71
242 242 Sunshine Bon 276 6.73 0 0 0 41
243 243 Ryan Tower 275 2.72 0 0 0 101
244 244 Scott Wilson 274 7.03 0 0 0 39
245 245 Keith Rodwell 273 6.35 0 0 0 43
246 246 Bruce Willard 272 6.63 0 0 0 41
247 247 Tim Riley 271 6.78 0 0 0 40
248 247 Shannon Stafford 271 9.03 0 0 0 30
249 247 Gerard Buchko 271 5.02 0 0 0 54
250 250 Shawn Chastney 269 4.41 0 0 0 61
251 250 Robert Peters 269 6.9 0 0 0 39
252 252 Jeffrey Toyes 267 4.11 0 0 0 65
253 252 Michael Jolls 267 4.85 0 0 0 55
254 252 Jeff Stewart 267 5.04 0 0 0 53
255 255 Kevin Tooley 266 5.32 0 0 0 50
256 255 Jim Gumtow 266 5.54 0 0 0 48
257 255 Leo Connolly 266 3.8 0 0 0 70
258 258 Patrick Stanley 264 6.95 0 0 0 38
259 259 David Gomez 263 8.22 0 0 0 32
260 259 Nick Kakles 263 6.58 0 0 0 40
261 259 Bill Dunay 263 6.74 0 0 0 39
262 262 Shawn Cram 262 6.72 0 0 0 39
263 262 Robert Racek 262 5.04 0 0 0 52
264 264 Mat Corne 261 4.83 0 0 0 54
265 265 Cameron Feltner 260 7.65 0 0 0 34
266 266 Nathaniel Gibson 259 7 0 0 0 37
267 267 Ben Neiderlander 255 6.07 0 0 0 42
268 267 Jason Wilson 255 7.5 0 0 0 34
269 269 Perry Rodgers 254 6.86 0 0 0 37
270 270 Rob Ross 252 6.15 0 1 0 41
271 271 Kenny Bourbeau 248 4 0 0 0 62
272 271 William Carlton 248 8 0 0 0 31
273 273 Eddie Perez 246 7.03 1 2 0 35
274 274 Jason Boyens 245 7 0 0 0 35
275 275 Cal Predom 242 4.4 0 0 0 55
276 276 Mike Waters 241 11.48 2 2 0 21
277 276 Andrew Allspaugh 241 5.02 0 0 0 48
278 278 Aaron Sanders 240 5.11 0 0 0 47
279 279 Frank Simoncelli 239 5.83 0 1 0 41
280 280 Anthony Paparo 238 5.95 1 0 0 40
281 280 Keith Elliott 238 5.41 0 0 0 44
282 280 Davin Loh 238 10.82 1 1 0 22
283 283 James Dinndorf 237 5.78 0 1 0 41
284 284 Edward Lee 236 7.38 0 1 0 32
285 285 Matt Griffin 235 5.73 0 0 0 41
286 286 Ben Miller 233 7.06 0 0 0 33
287 286 Jason Werdrick 233 7.77 0 0 0 30
288 288 Andrew Mynatt 232 5.27 0 0 0 44
289 289 Stanley Loo 229 4.67 0 0 0 49
290 290 Kyle Faust 228 7.6 0 0 0 30
291 291 Mike Kasper 227 9.46 0 1 0 24
292 292 Shawn Williams 226 4.19 0 0 0 54
293 292 Paul Zimmerman 226 4.11 0 0 0 55
294 292 Jason McEachin 226 4.26 0 0 0 53
295 292 Tom Nieter 226 6.85 0 0 0 33
296 296 Mark Tompkins 225 6.25 0 0 0 36
297 297 Mark Sellers 224 6.59 0 0 0 34
298 298 Michael Freeman 223 7.43 0 0 0 30
299 299 Rich Dziuba 222 5.16 0 0 0 43
300 299 Paul Olson * 222 3.96 0 0 0 56
301 301 Brian Ho 220 4.78 0 0 0 46
302 301 Ovid Dillard 220 6.47 0 0 0 34
303 303 Kevin Kuntz 218 7.52 0 0 0 29
304 303 Jeffrey Tompkins 218 5.59 0 0 0 39
305 305 Brian Reese 217 5.05 0 0 0 43
306 305 Michael McSweeney 217 7.23 0 0 0 30
307 307 Wayne Donovan 216 5.27 0 0 0 41
308 307 Brian Lomedico 216 6.17 0 0 0 35
309 309 John Manuelian 215 4.3 0 0 0 50
310 309 Evan Galleshaw 215 5.38 0 0 0 40
311 309 Paul Holden 215 3.31 0 0 0 65
312 309 Warren Roy 215 5.12 0 0 0 42
313 313 John Manuelian 214 5.35 0 0 0 40
314 313 Mike Rogers 214 8.23 0 0 0 26
315 313 Pete Hendricks 214 7.13 0 0 0 30
316 316 Malik Berger 213 7.61 0 0 0 28
317 317 Howard Dobson 212 5.73 0 0 0 37
318 317 Mark Bashaw 212 3.53 0 0 0 60
319 319 Chip Morton 211 5.41 0 0 0 39
320 319 Rob Thomas MD 211 5.02 0 0 0 42
321 321 James Proffitt 210 6.56 0 0 0 32
322 321 Kevin Bowman NC 210 5.53 0 0 0 38
323 321 Mike O'Neill 210 5.83 0 0 0 36
324 324 Eric Destasio 209 7.21 0 0 0 29
325 325 David Klionsky 208 4.95 0 0 0 42
326 325 Mark Slezack 208 3.1 0 0 0 67
327 325 Nick Hoffman 208 2.77 0 0 0 75
328 328 Rob Maerz 207 4.06 0 0 0 51
329 329 Nicholas Roehner 206 5.15 0 0 0 40
330 330 Matt Senfield 204 5.83 0 0 0 35
331 330 (The Pilot) Foy 204 9.27 0 2 0 22
332 330 Erik Odenborg 204 3.24 0 0 0 63
333 333 Brian Kuh 203 10.15 0 0 0 20
334 334 Connor Ferguson 202 3.26 0 0 0 62
335 334 Eric Stone 202 12.63 0 0 0 16
336 336 Andrew O`Connor 200 6.67 0 0 0 30
337 336 Ryan Deschamps 200 4.88 0 0 0 41
338 336 Tim Ailes 200 6.9 0 0 0 29
339 339 Peter J Skerritt Jr 199 5.85 0 1 0 34
340 339 Howard Levine 199 6.63 0 0 0 30
341 341 Francis J. Fox 198 4.83 0 0 0 41
342 341 Chad Darling 198 5.08 0 0 0 39
343 341 Tracey Gleave 198 5.66 0 0 0 35
344 341 John Bartkiw 198 6.19 0 0 0 32
345 341 Aaron Reid 198 5.21 0 0 0 38
346 341 Ron Lulfs 198 5.35 0 0 0 37
347 347 Drew Shadrawy 197 5.05 0 0 0 39
348 347 Fred Pastore 197 4.1 0 1 0 48
349 347 Doug Densmore 197 4.8 0 0 0 41
350 350 Joey Blucher 196 9.8 0 1 0 20
351 350 Dan O`Connor 196 5.6 0 0 0 35
352 350 Derrick Cameron 196 4.67 0 0 0 42
353 353 Joe (jow) Senigaglia 195 4.43 0 0 0 44
354 353 David Archey 195 3.9 0 0 0 50
355 355 Brian Noel 194 4.04 0 0 0 48
356 356 Jimmy Linderman 193 9.65 0 2 0 20
357 356 Jeff LaPointe 193 4.02 0 0 0 48
358 358 James Malley 192 6.4 0 0 0 30
359 358 Chris Compton 192 6.86 0 0 0 28
360 358 J.D. Lowe 192 4.92 0 0 0 39
361 361 Dan Corcoran 191 7.64 0 0 0 25
362 362 Steve Daniels 190 6.33 0 0 0 30
363 362 Tim Sexton 190 8.26 0 0 0 23
364 364 Scott Bardelli * 189 9.45 0 0 0 20
365 364 Tim Broderick 189 9 1 1 0 21
366 364 Mike Lombardi 189 7.27 2 2 0 26
367 364 Brandon Diaz 189 9.45 0 3 0 20
368 368 Eddie Cox 188 4.09 0 0 0 46
369 368 Pete Colombo 188 6.27 0 0 0 30
370 368 Leo Connolly * 188 2.94 0 0 0 64
371 371 Brad Vitale 186 8.45 1 1 0 22
372 371 Jeff King 186 4.43 1 0 0 42
373 371 Asa Cooney 186 5.81 0 0 0 32
374 374 Joshua Gatt 185 8.41 1 0 0 22
375 374 Bob Matthews 185 8.41 0 0 0 22
376 376 Richard Pitkanen 184 5.94 0 0 0 31
377 376 Joseph Wade 184 6.81 0 0 0 27
378 376 Randy Curley 184 5.94 0 0 0 31
379 376 Pedro Perez 184 4.18 0 1 0 44
380 376 James Woodman * 184 4.49 0 0 0 41
381 376 Brian Yurek 184 4.97 0 0 0 37
382 382 Erik Kurlanska 183 6.1 0 0 0 30
383 382 Randy Curly 183 7.32 0 0 0 25
384 384 Fred Richardson 182 7.91 0 0 0 23
385 384 Alex Pusz 182 4.04 0 0 0 45
386 386 Joel Snavely 181 12.07 0 2 0 15
387 386 Brian Middleton 181 7.24 0 0 0 25
388 388 George Strain 179 9.94 0 0 0 18
389 388 Paul Caras 179 7.46 0 0 0 24
390 390 Dave Vogt 178 14.83 0 0 0 12
391 390 Brandon Huckins 178 3.96 0 0 0 45
392 390 John George 178 6.59 0 0 0 27
393 393 Randy Brown 177 7.08 0 0 0 25
394 394 Steve Barbey 176 5.33 0 0 0 33
395 394 Sylvia Rodriguez 176 2.79 0 0 0 63
396 396 Ed Palamar 175 5.15 0 0 0 34
397 396 Jamie Flowers 175 5.65 0 0 0 31
398 398 Tim McIlroy 174 4.05 0 0 0 43
399 398 Mark Botelho 174 4.7 0 0 0 37
400 400 Bill Dunay 173 5.97 0 0 0 29
401 400 Sean Neylon 173 3.76 0 0 0 46
402 400 Chris Highfill 173 4.44 0 0 0 39
403 403 Matt Kellner 171 9 0 0 0 19
404 403 Hank Chien 171 7.13 0 0 0 24
405 403 Dean Saglio 171 11.4 0 0 0 15
406 403 Adam Monigle 171 5.34 0 0 0 32
407 407 Zach Gaulin 170 2.58 0 0 0 66
408 407 Scott Gaulin 170 3.15 0 0 0 54
409 407 Mark J. Botelho 170 4.47 0 0 0 38
410 410 Eric Geddes 169 8.45 0 0 0 20
411 410 Pat Laffaye 169 8.89 0 1 0 19
412 412 Jim McMenimon 168 3.5 0 0 0 48
413 413 Clark Fraley 167 5.39 0 0 0 31
414 413 Matthew Cavanaugh 167 9.28 1 0 0 18
415 415 Edward Cabral 166 6.38 0 0 0 26
416 416 Christian Odenborg 165 4.34 0 0 0 38
417 417 Keith Maffei 164 4.1 0 0 0 40
418 417 Jason Mogler 164 7.81 0 0 0 21
419 417 Basci Dinc 164 7.45 0 0 0 22
420 417 Austin Mackert 164 8.2 0 0 0 20
421 417 Nick Sorensen 164 7.13 0 0 0 23
422 422 Kevin Shanus 163 6.27 0 0 0 26
423 422 Kevin Shanus 163 6.79 0 0 0 24
424 422 Justin Richardson 163 5.82 0 0 0 28
425 422 Jennifer Hamilton 163 4.18 0 0 0 39
426 422 Donny Graham 163 7.09 0 0 0 23
427 422 Jamie Cahill 163 9.06 0 0 0 18
428 422 Paul John Ramberg Pihl 163 3.62 0 1 0 45
429 422 Jonathan Solita 163 5.82 0 0 0 28
430 430 Nathan Ryerson 162 6.23 0 0 0 26
431 430 Zachary Lubow 162 7.36 0 0 0 22
432 430 Bill Mason 162 7.04 0 0 0 23
433 430 Alan Bowman 162 5.06 0 0 0 32
434 430 Kevin Maffei 162 4.26 0 0 0 38
435 435 Nathan Gallagher 160 6.15 0 0 0 26
436 435 Todd Pepin 160 2.29 1 1 0 70
437 437 Charles Feret 159 4.18 0 0 0 38
438 437 BJ Wiseman 159 4.82 0 0 0 33
439 439 Laura Fraley 158 3.95 0 0 0 40
440 440 Andrew Skelton 157 7.14 0 0 0 22
441 440 Allen Deane 157 6.28 0 0 0 25
442 442 John Moody 156 5.03 0 2 0 31
443 442 Kara LaCava 156 4 0 0 0 39
444 444 Chris Donahue 155 5 0 0 0 31
445 444 Max Haraske 155 8.16 0 0 0 19
446 444 Alexander Belden 155 7.75 0 0 0 20
447 444 Daniel Adams 155 7.75 0 0 0 20
448 448 Seth Gack 154 3.02 0 0 0 51
449 448 Kristine Minnich 154 5.7 0 0 0 27
450 448 Victor Osinaga 154 8.56 0 0 0 18
451 451 Gregg Hansen 153 5.46 0 0 0 28
452 451 Seth Young 153 5.1 2 2 0 30
453 453 Garth K Dunklin Jr 152 7.6 0 0 0 20
454 454 Charlie Bucks 151 4.08 0 0 0 37
455 454 Clark Fraley 151 4.87 0 0 0 31
456 454 Chris OBrien 151 6.86 0 0 0 22
457 454 Dan Bennett 151 3.15 0 0 0 48
458 454 Jeff Notaro 151 7.55 0 0 0 20
459 454 Gino Monteiro 151 5.81 0 0 0 26
460 460 Mark Longridge 150 8.82 0 0 0 17
461 460 Juan Alejandro 150 4.55 0 0 0 33
462 460 William Willemstyn III 150 5 0 0 0 30
463 463 David Kroon 149 4.66 0 0 0 32
464 463 Jeff Burkhardt * 149 3.73 0 0 0 40
465 465 Jon Dworkin 148 8.71 0 0 0 17
466 465 Harry Gloth 148 4 0 0 0 37
467 465 Dan Larson 148 5.29 0 0 0 28
468 465 Walter Sousa 148 4 0 0 0 37
469 465 Andrew Deschenes 148 3.79 0 0 0 39
470 465 Udey Kumra 148 7.4 0 1 0 20
471 471 Paul Tischer 147 5.44 0 0 0 27
472 471 Chris Broderick 147 10.5 1 4 0 14
473 473 Clifford Grimm 145 4.83 0 0 0 30
474 473 Andrew O'Connor 145 6.59 0 0 0 22
475 473 Madmike Richardson 145 5 0 0 0 29
476 476 Scott Snitchler 144 9 1 1 0 16
477 476 David ONeil 144 9 0 0 0 16
478 478 Shawn Gouralnik 143 3.49 0 0 0 41
479 478 Justin Campbell 143 7.15 0 0 0 20
480 478 Max Johnson 143 5.11 0 0 0 28
481 481 Beth Dalley 142 2.29 0 0 0 62
482 481 Charlie Wehner 142 5.26 0 0 0 27
483 481 Andrew Gardikis 142 5.92 0 0 0 24
484 484 John Holton 141 6.13 0 0 0 23
485 485 Michael Haycock 140 10.77 0 0 0 13
486 485 Pete Valderrama 140 4.24 0 0 0 33
487 485 Eric Geddes 140 8.24 0 0 0 17
488 485 Bowen Kerins 140 11.67 0 0 0 12
489 485 Sean Bueter 140 6.36 0 0 0 22
490 490 Bob S Johnson 139 6.04 0 0 0 23
491 490 David Piantaggini 139 3.09 0 0 0 45
492 490 Matthew Tower 139 2.24 0 0 0 62
493 490 Chris Dorr 139 6.32 0 0 0 22
494 490 Frayne Go 139 5.56 0 0 0 25
495 495 Dennis Weaver 138 4.45 0 0 0 31
496 495 Chris Dellutri 138 4.45 0 0 0 31
497 495 Jason Cardenas 138 5.75 0 0 0 24
498 498 Jason Lee 137 5.48 0 0 0 25
499 498 Wes Perron 137 4.89 0 0 0 28
500 500 Mark Canon 136 5.91 0 0 0 23
501 500 Bryan Wagner 136 6.8 0 0 0 20
502 500 Michael Montesano 136 4.69 0 0 0 29
503 503 Dan Garofalo 135 7.11 0 0 0 19
504 503 Dan Cunningham 135 3 0 0 0 45
505 503 Phill Diaz 135 7.11 0 1 0 19
506 503 Neil Graham 135 4.5 0 0 0 30
507 503 Dan Wade 135 6.75 0 0 0 20
508 508 Joe Geneau 134 7.05 0 0 0 19
509 508 Justin Rychlik 134 7.88 0 0 0 17
510 508 Troy Whitney 134 4.96 0 0 0 27
511 511 Isaiah TriForce Johnson 133 9.5 0 0 0 14
512 511 Steve Thornock 133 11.08 0 0 0 12
513 511 Chris Day 133 5.32 0 0 0 25
514 511 Johnny Lee 133 3.69 0 0 0 36
515 515 Ken Walker 132 5.28 0 0 0 25
516 515 Robert DeStasio 132 6.95 0 0 0 19
517 517 Adam Monigle 131 4.68 0 0 0 28
518 517 Charles Metz 131 6.55 0 0 0 20
519 517 Chris Price 131 2.15 0 0 0 61
520 520 Jason Findley 130 5.42 0 0 0 24
521 520 Narindar Gundara 130 5.91 0 0 0 22
522 520 Don Cox 130 8.13 0 1 0 16
523 523 Nathan Capps 129 3 0 0 0 43
524 523 David Klionsky 129 4.16 0 0 0 31
525 523 Damian Cordero 129 2.48 0 0 0 52
526 523 Scott Belisle 129 4.45 0 0 0 29
527 523 Ron Hallett Sr. 129 4.3 0 0 0 30
